Calendário Anual das Assembleias Gerais Ordinárias do CMS e das Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva – Ano 2017
| MÊS | ASSEMBLEIAS ORDINÁRIAS | DIRETORIA EXECUTIVA | OBSERVAÇÃO |
| 21-DEZ/2016 - Fecha pauta de janeiro 2017 | |||
| JAN | 18 - QUARTA - PAUTA | 04 - QUARTA | 27 - JAN - SEXTA |
| FEV | 15 - QUARTA - PAUTA | 03 - SEXTA | 24 - FEV - SEXTA |
| MAR | 15 - QUARTA - PAUTA | 03 - SEXTA | 24 - MAR - SEXTA |
| ABR | 19 - QUARTA - PAUTA | 05 - QUARTA | 20 - ABR - QUINTA |
| MAI | 17 - QUARTA - PAUTA | 03 - QUARTA | 26 - MAI - SEXTA |
| JUN | 14 - QUARTA - PAUTA | 02 - SEXTA | 23 - JUN - SEXTA |
| JUL | 19 - QUARTA - PAUTA | 04 - TERÇA | 21 - JUL - SEXTA |
| AGO | 16 - QUARTA - PAUTA | 02 - QUARTA | 25 - AGO - SEXTA |
| SET | 20 - QUARTA - PAUTA | 01 - SEXTA | 22 - SET - SEXTA |
| OUT | 18 - QUARTA - PAUTA | 04 - QUARTA | 20 - OUT - SEXTA |
| NOV | 16 - QUINTA - PAUTA | 01 - QUARTA | 24 - NOV - SEXTA |
| DEZ | 13 - QUARTA - PAUTA | 01 - SEXTA | 22 - DEZ - SEXTA |
| Horário de Início 08:h30 (1ª chamada) 09h00 (2ª chamada) Local: Auditório Dr. Paulo Pinto Nery - Disa OESTE/SEMSA | Horário: 08H30 Local: Sede do CMS | Obs.* Data limte para recebimento de matérias/Assuntos que deverão fazer parte da pauta da próxima reunião da Diretoria/Assembléia Geral Ordinária do CMS |

